cardinalité | obligatoire et multiple (1..n) |
---|---|
aide à la saisie | Suivi scientifique des marchés publics |
niveau de description | Groupe de documents [1] |
titre | <valeur libre> [1..n] Renseigner le titre du marché d'études (ex. Construction Batignolles) |
date de début | <valeur libre> [1] la date de début s'entend à la notification du marché |
date de fin | <valeur libre> [1] La fin du marché s'entend au paiement de la dernière étude |
description | cahier des clauses techniques particulièresn courriers, notes, notes de transmission, relevés de décisions, procès-verbaux de réunions pour le co-pilotage, conventions [1] |
service producteur | Bureau des statistiques et des études [1] Le Bureau des statistiques et des études (Me5) assure le suivi scientifique et la coordination de la prestation avec les bureaux commanditaires qui participent au comité de pilotage. La gestion administrative et financière des marchés est pilotée par le bureau PS5 |
identifiant pour le service versant | |
identifiant pour le SAE | |
langue du contenu | French [1] |